Nome del prodotto: cremagliera per trasmissione
Durezza della superficie del dente: superficie del dente indurita
Posizione del dente: ingranaggio esterno
Metodo di produzione: ingranaggio rotante
Forma del dente: ingranaggio cilindrico
Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
Tipo: ingranaggio circolare
Imballaggio di trasporto: pacchetto di esportazione
Specifica:ISO DIN ANSI KANA JIS GB
Trademark:Donghua
Tipo di cremagliera: Af Bf CF
Lavorazione: paranco da costruzione con cremagliera a creatore
Trattamento superficiale: sabbiatura, zincata a caldo
Quantità minima d'ordine: 50 pezzi
Porto: shanghai
Produzione: 3000 pezzi/mese
Codice doganale:84834090
Dettagli del prodotto
Cremagliera e ingranaggi abbinati insieme
Stampo (M0.5 - - M8)
1 metro a 3 metri
Scaffalatura standard e speciale
Acciaio C45/acciaio 40Cr
Znic pittura



| M1 | 10x10x1000 10x15x1000 | M1 | 15x15x250 15x15x500 | M3 | 30x30x250 30x30x500 | M5 | 50x50x250 50x50x500 |
| M1.5 | 15x15x1000 15x20x1000 | 15x15x1000 15x15x2000 | 30x30x1000 30x30x2000 | 50x50x1000 50x50x2000 | |||
| M2 | 20x20x1000 20x25x1000 | M1.5 | 17x17x250 17x17x500 | M6 | 60x60x250 60x60x500 | ||
| M2.5 | 25x25x1000 25x30x1000 | 17x17x1000 17x17x2000 | M4 | 22x22x250 22x22x500 | 60x60x1000 60x60x2000 | ||
| M3 | 30x30x1000 30x35x1000 | M2 | 20x20x250 20x20x500 | 22x22x1000 22x22x2000 | M8 | 80x80x250 80x80x500 | |
| M4 | 40x40x1000 40x45x1000 | 20x20x1000 20x20x2000 | M4 | 30x30x250 30x30x500 | 80x80x1000 80x80x2000 | ||
| M5 | 50x50x1000 50x55x1000 | M2.5 | 25x25x250 25x25x500 | 30x30x1000 30x30x2000 | M10 | 100x100x250 100x100x500 | |
| M6 | 60x60x1000 60x65x1000 | 25x25x1000 25x25x2000 | M4 | 40x40x250 40x40x500 | 100x100x1000 100x100x2000 | ||
| M8 | 80x80x1000 | 40x40x1000 40x40x2000 |







Etichetta sexy: cremagliera per trasmissione, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, made in China, rack a triplo livello, rack di alimentazione, recinzione rack, rack a doppio livello, rack Ethernet, rack autonomo








